Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification externe d'essai: | TS/ISO16949 | Nom: | mètre de circulation d'air de Volvo |
---|---|---|---|
technologie de puce: | MEMS | Résolution: | 1kg/h |
Hystérésis: | ≤30ms | Courant d'entrée: | ≤0.03A |
Surligner: | sonde de débit pneumatique,mètre de circulation d'air d'audi |
capteur de masse de mètre de circulation d'air de produit nouveau pour VW Passat 0 280 218 013 06b 133 471
Garantie de 1 an
Numéro de la pièce de fabricant :
06B133471, 0280218013
Numéro de la pièce d'échange :
0280218014, 0986280206, 0280218471
L'autre partie numéro1:
06B 133 471, 0 280 218 013, 0280 218 013, 280218013
L'autre partie numéro2:
0 280 218 014, 0 986 280 206, 0 280 218 471, 0986 280 206
L'autre partie numéro3:
06B133471X, 0280 218 014, 0280 218 471, 0-280-218-013
Garantie : Oui, garantie de 1 an
Matériel de partie : Mélange
Condition : Dans-actions, inutilisé, intactes
Caractéristiques et avantages : De grande précision, hermétiquement scellé, petite taille
Montage tout neuf pour les années et les modèles suivants :
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Pour Audi | A4 | 2000 | 8D5, [1995-2001] domaines B5 | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A4 | 2000 | 8D5, [1995-2001] domaines B5 | Domaine | quattro 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A4 | 2001 | 8D5, [1995-2001] domaines B5 | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A4 | 2001 | 8D5, [1995-2001] domaines B5 | Domaine | quattro 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1997 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1997 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1998 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1998 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1999 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 1999 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2000 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2000 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2001 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2001 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2002 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2002 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2003 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2003 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2004 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2004 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Pour Audi | A6 | 2005 | 4B, C5 [1997-2005] | Domaine | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Pour Audi | A6 | 2005 | 4B, C5 [1997-2005] | Salle | 1,8 | 1781ccm 125HP 92KW (essence) |
Personne à contacter: Mr.huang
Téléphone: +8613868816786