Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de sonde: | Holzer | Type: | Type chaud de fil |
---|---|---|---|
Garantie: | Oui | Résolution: | 1kg/h |
Tension de sortie: | 0-5VDC | Écoulement maximum: | 1000kg/h |
Surligner: | mètre chaud de masse d'air de film,mètre chaud de circulation d'air de fil |
Mètre MAF 0280217116 de capteur de circulation d'air de la masse de KIA 2816423200 28164-23200 pour Hyundai 96-00 Elantra
Présentation de produit :
1. NO.1 RELATIF : 0 280 217 116
2. OEM NO.1 : 28164-23010
3. OEM NO.2 : 28164-23200
4. OEM NO.3 : OK9A2 13210
5. la voiture font : POUR KIA/HYUNDAI
6. période de garantie de produit : 1 AN
Année | Fabricant | Modèle | Équilibre | Moteur |
2001 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
2000 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GLS | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
2000 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GLS | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
2000 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GL | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GL | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GLS | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GLS | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
1999 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé 2-Door de FX | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot bas 5-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1796CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
1998 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé 2-Door de FX | GAZ DOHC de 2.0L 1997CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot bas 5-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
Année | Fabricant | Modèle | Équilibre | Moteur |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1997 | Pour Hyundai | Tiburon | Coupé 2-Door de FX | GAZ DOHC de 2.0L 1975CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot bas 5-Door | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GL | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Berline 4-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
1996 | Pour Hyundai | Elantra | Chariot 5-Door de GLS | GAZ DOHC de 1.8L 1795CC l4 naturellement aspiré |
Description :
Nous utilisons le capteur genre pellicule de circulation de l'air HFM5 qui utilisant MEMS puce de sonde de débit.
Ce niveau avancé nous a incités pour être le chef de technologie du capteur de circulation d'air classé.
Contactez-nous :
Nos produits ont plus de dix ans d'histoire, cher repos de boîte assuré.
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez svp à l'emailus à tout moment. (hchcar@hchcar.cn)
Merci de votre patronge !
Type de produit |
Capteur de circulation d'air | La couche mince |
Fil chaud | |
HFM5 | |
Capteur de taille de véhicule | Le capteur de taille de corps d'automobile |
Capteur d'angle de phare d'automobile | |
Régulateur de ventilateur |
Personne à contacter: Mrs.nan
Téléphone: +8613186808191