Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Comptes de Pin: | goupille 3 | Introduisez le nom: | capteur de masse de la circulation d'air MAF |
---|---|---|---|
Type: | type thermique | Temps de réponse: | ≤10ms |
Précision: | <3> | sensibilité: | 99% |
Surligner: | Mètre des véhicules à moteur de circulation d'air,remplacement de capteur de circulation d'air |
OEM 0K32A 13 210 ajustements de CAPTEUR du mètre MAF de circulation d'air de 0K32A13210 5WK9625 POUR KIA
Présentation de produit :
1. NO.1 RELATIF : 5WK9625
2. NO.2 RELATIF : 8ET 009 142-461
3. OEM NO.1 : OK32A 13 210
4. la voiture font : POUR KIA
5. période de garantie de produit : 1 AN
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Pour Kia | Rio | 2000 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2000 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2000 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2000 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2000 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2001 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2001 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2001 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2001 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2001 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 97HP 71KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2002 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 97HP 71KW (essence) |
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2003 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 97HP 71KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2004 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 97HP 71KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Domaine | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 75HP 55KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,3 | 1343ccm 82HP 60KW (essence) |
Pour Kia | Rio | 2005 | MK I [2000-2005] | Salle | 1,5 | 1493ccm 98HP 72KW (essence) |
Description :
Nous utilisons le capteur genre pellicule de circulation de l'air HFM5 qui utilisant MEMS puce de sonde de débit.
Ce niveau avancé nous a incités pour être le chef de technologie du capteur de circulation d'air classé.
Contactez-nous :
Nos produits ont plus de dix ans d'histoire, cher repos de boîte assuré.
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez svp à l'emailus à tout moment. (hchcar@hchcar.cn)
Merci de votre patronge !
Type de produit |
Capteur de circulation d'air | La couche mince |
Fil chaud | |
HFM5 | |
Capteur de taille de véhicule | Le capteur de taille de corps d'automobile |
Capteur d'angle de phare d'automobile | |
Régulateur de ventilateur |
Personne à contacter: Mrs.nan
Téléphone: +8613186808191