Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution: | 1kg/h | Type: | type thermique |
---|---|---|---|
sensibilité: | Moins Mme de 15 | Chaîne de mesure: | 0-1000KG/H |
Hystérésis: | Moins que 30ms | Fabricant automobile: | OPEL |
Surligner: | capteur principal de circulation d'air,Capteur de circulation d'air de MAF |
Nouveau capteur de masse noir de mètre de circulation d'air pour Vauxhall Movano Vivaro 5WK9620 #OE : 5WK9620/16580-00QAB
Présentation de produit :
1. NO.1 RELATIF : 5WK9620
2. NO.2 RELATIF : 5WK9632
3. NO.3 RELATIF : 8ET 009 142-001
4. OEM NO.1 : 9110733
5. OEM NO.2 : 16580-00QAB
6. OEM NO.3 : 22680 AW300
7. OEM NO.4 : Aa 02 733
8. OEM NO.5 : 77 00 109 812
9. OEM NO.6 : 77 00 104 426
10. OEM NO.7 : 77 00 114 778
11. période de garantie de produit : 1 AN
12. La voiture font : POUR OPEL/NISSAN/RENAULT/INFINITI
Nous utilisons le capteur genre pellicule de circulation de l'air HFM5 qui utilisant MEMS puce de sonde de débit.
Ce niveau avancé nous a incités pour être le chef de technologie du capteur de circulation d'air classé.
Application :
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Moteur |
Pour Opel | Movano | 2000 | [1999-2015] boîtes F9 | Boîte | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Opel | Movano | 2000 | [1998-2015] autobus J9 | Autobus | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Opel | Movano | 2001 | [1999-2015] boîtes F9 | Boîte | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Opel | Movano | 2001 | [1998-2015] autobus J9 | Autobus | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2000 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2001 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2002 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2003 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2004 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Clio | 2005 | MK II [1998-2015] | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Renault | Espace | 1999 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Espace | 2000 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Espace | 2001 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Espace | 2002 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 1997 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 1998 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 1999 | 1995-2001] domaines de K56_ [ | Domaine | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 1999 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 1999 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | Berline avec hayon arrière | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 2000 | 1995-2001] domaines de K56_ [ | Domaine | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Moteur |
Pour Renault | Laguna | 2000 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 2000 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 2001 | 1995-2001] domaines de K56_ [ | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Pour Renault | Laguna | 2001 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | 1870ccm 107HP 79KW (diesel) |
Fpr Renault | Laguna | 2001 | 1993-2001] berlines avec hayon arrière de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 1997 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 1998 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 1999 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 2000 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 2001 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 2001 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 2002 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Entraîneur de Megane | 2003 | 1996-2003] coupés de Mk I [ | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Megane Grandtour | 1999 | 1999-2003] domaines de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Megane Grandtour | 2000 | 1999-2003] domaines de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Megane Grandtour | 2001 | 1999-2003] domaines de Mk I [ | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Megane scénique | 1997 | JA0/1_ [1997-1999] MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Megane scénique | 1998 | JA0/1_ [1997-1999] MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Megane scénique | 1999 | JA0/1_ [1997-1999] MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 1999 | MK I [1999-2003] MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Fabricant | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Moteur |
Pour Renault | Scénique | 2000 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2000 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2001 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2001 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2002 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2002 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2003 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 102HP 75KW (diesel) |
Pour Renault | Scénique | 2003 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1870ccm 98HP 72KW (diesel) |
Pour Vauxhall | Movano | 2000 | MK I [1998-2010] | Boîte | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Vauxhall | Movano | 2000 | MK I [1998-2010] | Autobus | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Vauxhall | Movano | 2001 | MK I [1998-2010] | Boîte | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Pour Vauxhall | Movano | 2001 | MK I [1998-2010] | Autobus | 1870ccm 80HP 59KW (diesel) |
Description :
Nous utilisons le capteur genre pellicule de circulation de l'air HFM5 qui utilisant MEMS puce de sonde de débit.
Ce niveau avancé nous a incités pour être le chef de technologie du capteur de circulation d'air classé.
Contactez-nous :
Nos produits ont plus de dix ans d'histoire, cher repos de boîte assuré.
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez svp à l'emailus à tout moment. (hchcar@hchcar.cn)
Merci de votre patronge !
Type de produit |
Capteur de circulation d'air | La couche mince |
Fil chaud | |
HFM5 | |
Capteur de taille de véhicule | Le capteur de taille de corps d'automobile |
Capteur d'angle de phare d'automobile | |
Régulateur de ventilateur |
Personne à contacter: Mrs.nan
Téléphone: +8613186808191